GreenWay Polska rozesłało do abonentów informację, że z powodu zmian stawek VAT z 23 na 5 procent, zmieniają się ceny brutto za ładowanie. Obniżka dotyczy zarówno kosztów energii, jak też abonamentów. Niższy VAT nie wpływa na kwoty netto, czyli na obecnym etapie nie doszło do podwyżek. Nowy cennik obowiązuje od 1 lutego do 31 lipca 2022 roku.
Niższy VAT = tańsze ładowanie na stacjach GreenWay Polska
Nie przedłużajmy:
Rodzaj abonamentu → | Energia Max | Energia Max | Energia Plus | Energia Plus | Energia Standard | Energia Standard | Brak abonamentu i rejestracji | Brak abonamentu i rejestracji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deklarowana moc punktu ładowania ↓ | Stawka za energię | Czas bez opłaty dodatkowej | Stawka za energię | Czas bez opłaty dodatkowej | Stawka za energię | Czas bez opłaty dodatkowej | Stawka za energię | Czas bez opłaty dodatkowej | Dodatkowa opłata za przekroczenie limitu czasu ↓ |
AC, DC do 25 kW włącznie | 0,89 zł/kWh | 8 godzin | 0,93 zł/kWh | 6 godzin | 1,10 zł/kWh | 3 godziny | 1,36 zł/kWh | 3 godziny | 0,04 zł/min |
DC od ponad 25 do 70 kW włącznie | 1,1 zł/kWh | 90 minut | 1,36 zł/kWh | 75 minut | 1,78 zł/kWh | 60 minut | 2,1 zł/kWh | 60 minut | 0,34 zł/min |
DC od ponad 70 do 140 kW włącznie | 1,19 zł/kWh | 90 minut | 1,49 zł/kWh | 75 minut | 2,04 zł/kWh | 60 minut | 2,34 zł/kWh | 60 minut | 0,34 zł/min |
DC powyżej 140 kW | 1,27 zł/kWh | 90 minut | 1,61 zł/kWh | 75 minut | 2,21 zł/kWh | 60 minut | 2,55 zł/kWh | 60 minut | 0,34 zł/min |
Wysokość abonamentu | 76,82 zł/mies. | - | 25,6 zł/mies. | - | brak | - | brak | - | - |
Jednocześnie w dokumencie pojawiły się stawki obowiązujące od 1 sierpnia, gdy VAT wróci do dotychczasowego poziomu 23 procent. Kwoty są takie same, jak w kwietniu 2021 roku, gdy nowy cennik wszedł w życie. Niższe ceny za ładowanie obowiązują od dziś, wtorku, 1 lutego 2022 roku, do niedzieli, 31 lipca 2022 roku. Dotyczy to także sesji ze stycznia, które były fakturowane w lutym.
W wypadku uzupełniania energii w partnerskich punktach ładowania, którymi GreenWay Polska tylko zarządza, obowiązują stawki z cennika, chyba że w aplikacji prezentowane są korzystniejsze.
Zdjęcie otwierające: nocna sesja ładowania na stacji GreenWay Polska w Inowrocławiu